Полуавтоматические скреперные механизмы
Полуавтоматические скреперные механизмы имеют комплект оборудования аналогичный автоматическому скреперному механизму, то есть имеют независимые приводы для прямого и обратного хода ковша и соответственно имеют в своем составе контроллеры положения ковша.
Управление скреперным механизмом осуществляется посредством джойстика, который обеспечивает все необходимые для работы перемещения.
Скреперные механизмы данной серии представлены 3-мя моделями – TS30, TS40 и TS60.
Каждая модель имеет три типоразмера стрелы, причем стрелы каждой модели по конструкции идентичны.
THS | 30/18 | 30/20 | 30/22 | 40/18 | 40/20 | 40/22 | 60/18 | 60/20 | 60/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теор. производительность подачи для сыпучих материалов | м3/ч | 85 | 75 | 65 | 115 | 100 | 85 | 160 | 140 | 120 |
Вылет стрелы | м | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 |
Наклон стрелы | 15 – 20º | |||||||||
Объем ковша | л | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1300 | 1300 | 1300 |
Мощность привода лебедки прямого хода ковша | кВт | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 |
Мощность привода лебедки обратного хода ковша | кВт | 6/7,5 | 6/7,5 | 6/7,5 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 |
Мощность привода механизма поворота | кВт | 0,75 | ||||||||
Мощность привода механизма наклона стрелы | кВт | 1,1 | ||||||||
Установочная мощность | кВт | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 |
Вес установки | кг | 2650 | 2700 | 2750 | 2900 | 2950 | 3000 | 3650 | 3700 | 3750 |
« Автоматические скреперные механизмы Ручные скреперные механизмы »